聯(lián)系我們 / 服務(wù)熱線 : 18520666855
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
技術(shù)參數(shù)
1、工作電壓:AC-220V ±10% 50HZ/60HZ
2、功 耗:≤3W
3、工作環(huán)境:-10℃~50℃ RH≤90%
4、 外觀尺寸:176mm(長(zhǎng))×41 mm(寬)×43mm(深);開(kāi)孔尺寸:138mm(長(zhǎng))×32.5mm(寬)
5、控制范圍:-45℃~40℃
6、顯示范圍:-45℃~80℃
7、分 辯 率:1℃ 精 確 度:±1℃
8、輸入信號(hào):溫度傳感器NTC-10K 2米 二根
9、繼電器觸點(diǎn)容量:
壓縮機(jī) :常開(kāi) 30A/250VAC(可直接用于1.5匹壓縮機(jī),超過(guò)要接交流接觸器) 照明:10A/250VAC
風(fēng)機(jī):10A/250VAC
化霜:10A/250VA (發(fā)熱管可接800W,超過(guò)要接交流接觸器)
玻璃門(mén)除霧:10A/250VA (發(fā)熱門(mén)可接4門(mén),超過(guò)要接交流接觸器)
功能 | 參數(shù) | 范圍 | 默認(rèn)值 | 功能 | 參數(shù) | 范圍 | 默認(rèn)值 | |
最低控制溫度 | E1 | -45℃~控制溫度 | -25℃ | 化霜時(shí)溫度顯示 | F5 | 0=庫(kù)溫正常顯示。 | 1 | |
最高控制溫度 | E2 | 控制溫度~ 80℃ | 30℃ | 1=化霜開(kāi)始時(shí)的溫度 | ||||
溫度回差 | E3 | 1~15℃ | 6℃ | 高溫報(bào)警值 | C1 | 停機(jī)溫度+E3~80℃ | 45℃ | |
壓縮機(jī)延時(shí) | E4 | 0~10分鐘 | 3分鐘 | 低溫報(bào)警值 | C2 | -45℃~停機(jī)溫度 | -45℃ | |
庫(kù)溫探頭校正 | E5 | -15~15℃ | 00℃ | 報(bào)警延時(shí)時(shí)間 | C3 | 0~90分鐘 | 10分鐘 | |
化霜探頭校正 | E6 | -15~15℃ | 00℃ | 風(fēng)機(jī)控制 | H1 | H1=1 和壓縮機(jī)同步,化霜時(shí)關(guān)閉 | 2 | |
化霜模式 | F0 | 00:電熱化霜 | 0 | |||||
01:熱氣化霜 | H1=2 一直運(yùn)行,化霜時(shí)關(guān)閉 | |||||||
化霜時(shí)間 | F1 | 1~90分鐘 | 20分鐘 | 風(fēng)扇滯后時(shí)間 | H2 | 00~20分鐘 | 2 | |
化霜間隔 | F2 | 0~24小時(shí) | 4小時(shí) | 熱氣化霜壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng)時(shí)間 | H3 | 30~120秒鐘 00=不延時(shí) | 30秒 | |
化霜終止溫度 | F3 | 0~40℃ | 15℃ | 除霧持續(xù)時(shí)間 | P1 | 0~1分鐘 | 0 | |
化霜滴水時(shí)間 | F4 | 0~5分鐘 | 2分鐘 | 0=無(wú)限長(zhǎng) |
技術(shù)參數(shù)
1、工作電壓:AC-220V ±10% 50HZ/60HZ
2、功 耗:≤3W
3、工作環(huán)境:-10℃~50℃ RH≤90%
4、 外觀尺寸:176mm(長(zhǎng))×41 mm(寬)×43mm(深);開(kāi)孔尺寸:138mm(長(zhǎng))×32.5mm(寬)
5、控制范圍:-45℃~40℃
6、顯示范圍:-45℃~80℃
7、分 辯 率:1℃ 精 確 度:±1℃
8、輸入信號(hào):溫度傳感器NTC-10K 2米 二根
9、繼電器觸點(diǎn)容量:
壓縮機(jī) :常開(kāi) 30A/250VAC(可直接用于1.5匹壓縮機(jī),超過(guò)要接交流接觸器) 照明:10A/250VAC
風(fēng)機(jī):10A/250VAC
化霜:10A/250VA (發(fā)熱管可接800W,超過(guò)要接交流接觸器)
玻璃門(mén)除霧:10A/250VA (發(fā)熱門(mén)可接4門(mén),超過(guò)要接交流接觸器)
功能 | 參數(shù) | 范圍 | 默認(rèn)值 | 功能 | 參數(shù) | 范圍 | 默認(rèn)值 | |
最低控制溫度 | E1 | -45℃~控制溫度 | -25℃ | 化霜時(shí)溫度顯示 | F5 | 0=庫(kù)溫正常顯示。 | 1 | |
最高控制溫度 | E2 | 控制溫度~ 80℃ | 30℃ | 1=化霜開(kāi)始時(shí)的溫度 | ||||
溫度回差 | E3 | 1~15℃ | 6℃ | 高溫報(bào)警值 | C1 | 停機(jī)溫度+E3~80℃ | 45℃ | |
壓縮機(jī)延時(shí) | E4 | 0~10分鐘 | 3分鐘 | 低溫報(bào)警值 | C2 | -45℃~停機(jī)溫度 | -45℃ | |
庫(kù)溫探頭校正 | E5 | -15~15℃ | 00℃ | 報(bào)警延時(shí)時(shí)間 | C3 | 0~90分鐘 | 10分鐘 | |
化霜探頭校正 | E6 | -15~15℃ | 00℃ | 風(fēng)機(jī)控制 | H1 | H1=1 和壓縮機(jī)同步,化霜時(shí)關(guān)閉 | 2 | |
化霜模式 | F0 | 00:電熱化霜 | 0 | |||||
01:熱氣化霜 | H1=2 一直運(yùn)行,化霜時(shí)關(guān)閉 | |||||||
化霜時(shí)間 | F1 | 1~90分鐘 | 20分鐘 | 風(fēng)扇滯后時(shí)間 | H2 | 00~20分鐘 | 2 | |
化霜間隔 | F2 | 0~24小時(shí) | 4小時(shí) | 熱氣化霜壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng)時(shí)間 | H3 | 30~120秒鐘 00=不延時(shí) | 30秒 | |
化霜終止溫度 | F3 | 0~40℃ | 15℃ | 除霧持續(xù)時(shí)間 | P1 | 0~1分鐘 | 0 | |
化霜滴水時(shí)間 | F4 | 0~5分鐘 | 2分鐘 | 0=無(wú)限長(zhǎng) |
相關(guān)產(chǎn)品